Achiziții
Lista achizițiilor realizate in perioada 2018 - 2025 care depășesc 5000 de euro
Contracte 2024
Contract servicii 339/22.05.2024 – ALCADAN
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2024
Luna | Denumire achiziție | Valoarea fără TVA |
Ianuarie | ARTICOLE DIVERSE | 656,14 |
| DIVERSE ARTICOLE | 447,33 | |
| ARTICOLE PAPETARIE | 773,41 | |
| ARTICOLE PAPETARIE | 1.437,00 | |
| CONSUMABILE MOTOFERASTRAU | 397,47 | |
| ROLE TEXTILE | 3.025,22 | |
| REPARATIE DACIA DUSTER | 727,44 | |
| REPARATII IMPRIMANTA | 151,26 | |
| REPARATIE LAPTOP | 210,08 | |
| REVIZIE AUTO | 508,50 | |
Februarie | CONSUMABILE AUTO | 987,04 |
| CONSUMABILE AUTO | 776,0 | |
| CONSUMABILE BIROU | 400,41 | |
| CONSUMABILE PAPETARIE | 1.938,66 | |
| UTILAJE AGRICOLE | 11.170,00 | |
| REPARATIE MOTOFERASTRAU | 700,42 | |
| REVIZIE AUTO | 1.547,77 | |
| SERVICII DE VIDANJARE | 335,00 | |
Martie | ARTICOLE DIVERSE | 1.048,01 |
| BCF PENTRU COMBUSTIBIL | 16.808,00 | |
| CHERESTEA | 630,00 | |
| CLORURA DE VAR | 6.500,00 | |
| ERBICID | 820,0 | |
| FORMALDEHIDA | 1.261,00 | |
| MATERIALE DE CONSTRUCTII | 1.387,39 | |
| MATERIALE DE CONSTRUCTII | 2.182,78 | |
| OTEL BETON | 1.210,00 | |
| PANOURI SANDWICH | 9.540,18 | |
| PRODUSE LABORATOR | 1.525,79 | |
| SARMA | 2.016,00 | |
| SERVICII DE MEDICINA MUNCII | 4.487,00 | |
| VERIFICARE STINGATOR TIP P6 | 400,00 | |
| VAR HIDRATAT | 15.264,00 | |
Aprilie | ATA | 504,2 |
| BANDA IZOLATOARE | 376,89 | |
| CHERESTEA | 832,94 | |
| CONSUMABILE AUTO | 570,00 | |
| CONSUMABILE BIROU | 831,93 | |
| CONSUMABILE BIROU | 192,02 | |
| FOLIE TUBULARA TRANSPARENTA | 11.200,00 | |
| ERBICID | 2.500,00 | |
| MATERIALE DE CONSTRUCTII | 857,14 | |
| SITA NYTAL | 21.603,00 | |
| ACHIZITIE MATERIALE | 1.090,44 | |
| TARATE OREZ | 48.000,00 | |
Mai | BCF PENTRU COMBUSTIBIL | 16.808,00 |
| CONSUMABILE AUTO | 635,3 | |
| CONSUMABILE AUTO | 311,00 | |
| CONSUMABILE BIROU | 312,18 | |
| CONSUMABILE MOTOCOASA | 710,92 | |
| CUTII CARTON | 760,0 | |
| DROJDIE DE BERE | 11.000,00 | |
| ERBICID | 1.240,00 | |
| FURAJE PESTI | 6.840,00 | |
| FURAJ STARTER | 610,00 | |
| MASINA DE RINDELUIT | 3.781,51 | |
| MONTAJ ANVELOPE | 588,24 | |
| PRODUSE DE PAPETARIE | 703,3 | |
| POMPA ULEI HIDRAULIC | 882,36 | |
| PRODUSE DEZINSECTIE SI DERATIZARE | 562,0 | |
| REVIZIE + REPARATIE AUTO | 1.452,73 | |
| SERVICII INFIINTARE CULTURA PORUMB | 46.150,00 | |
Iunie | DIVERSE ARTICOLE | 1893,6 |
| ARTICOLE DE PUBLICITATE | 1.720,00 | |
| CONSUMABILE AUTO | 406,7 | |
| CONSUMABILE BIROU | 79,39 | |
| ERBICID | 620,0 | |
| PRODUSE PAPETARIE | 1226,9 | |
| FAINA PESTE +DIVERSE | 4685,0 | |
| SEMNATURI DIGITALE | 3360,0 | |
Iulie | APARATE AER CONDITIONAT | 5.166,38 |
| DIVERSE ARTICOLE | 1.389,96 | |
| DIVERSE ARTICOLE | 661,36 | |
| BCF PENTRU COMBUSTIBIL | 16.808,00 | |
| CHERESTEA | 1.600,00 | |
| CONSUMABILE MOTOFERASTRAU | 667,2 | |
| DIVERSE ARTICOLE | 327,72 | |
| DRAPELE | 912 | |
| FAINA PESTE | 2.656,00 | |
| GRAU | 8.700,00 | |
| MATERIALE DE CONSTRUCTII | 781,5 | |
| PANOURI INFORMATIVE SI DE PROMOVARE | 2946,0 | |
| PIESE TUN | 643,80 | |
| MODUL ADMINISTRATIV CONFIGURARE+MENTENANTA – AUTORITATE CONTRA. 2 ANI | 31.950,00 | |
| SACI RAFIE | 720 | |
| SERVICII DE MENTENANTA PREVENTIVA | 1.500,00 | |
| SERVICII DEPANARE CALCULATOR | 210,08 | |
| VETROKIT | 190 | |
| VOPSEA | 63,03 | |
AUGUST | AMESTEC NISIP SI PIETRIS | 1.575,00 |
| LANTERNA | 530 | |
| CONSUMABILE AUTO | 245,7 | |
SEPTEMBRIE | ANVELOPE | 790 |
| ANVELOPE | 773,1 | |
| BARCA | 10.420,17 | |
| CONSUMABILE BIROU | 1.054,62 | |
| CONSUMABILE MOTOCOASA | 715,13 | |
| LAPTOP | 14.621,82 | |
| MATERIALE DE CONSTRUCTII | 1.151,21 | |
| REVIZIE AUTO | 2.270,42 | |
OCTOMBRIE | ACUMULATORI AUTO | 1.571,42 |
| ANVELOPE AUTO | 554,62 | |
| CONSUMABILE AUTO | 642,86 | |
| CONSUMABILE BIROU | 1.971,44 | |
| CONSUMABILE PAPETARIE | 992,59 | |
| ECHIPAMENTE DE PROTECTIE | 9.898,65 | |
| MANUSI CU MANSETA | 1.600,00 | |
| REPARATIE LAPTOP SI RECUPERARE DATE | 1.585,72 | |
| REPARATIE MOTOFERASTRAU | 317,23 | |
| SERVICII DE VIDANJARE | 720 | |
| STERGATOARE AUTO | 151,26 | |
| TAHOGRAF + SERVICII DE INLOCUIRE SI VERIFICARE | 3.865,54 | |
| TRADUCERE AUTORIZATA | 3.400,00 | |
NOIEMBRIE | BCF PENTRU COMBUSTIBIL | 8.404,00 |
| TIPARIRE CARTE | 2.640,00 | |
| MONTAJ ANVELOPE | 824,37 | |
| VERIFICARE INSTALATIE DE GAZE NATURALE | 3.250,00 | |
DECEMBRIE | DIVERSE ARTICOLE | 1.748,77 |
| ARTICOLE PAPETARIE | 419,05 | |
| ATA PESCAREASCA | 588,24 | |
| CONSUMABILE BIROU | 2.447,06 | |
| HARD DISK | 252,1 | |
| PANOURI INFORMATIVE | 393,28 | |
| REVIZIE AUTO | 2.530,55 | |
| TIPIZATE PERSONALIZATE | 900 |
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2024 care depasesc 5000 de euro
| Luna | Denumire achiziție | Valoarea fără TVA |
APRILIE | TARATE OREZ | 48000 |
MAI | SERVICII INFIINTARE CULTURA PORUMB | 46.150,00 |
IULIE | MODUL ADMINISTRATIV CONFIGURARE+MENTENANTA – AUTORITATE CONTRA. 2 ANI | 6390 |
Contracte 2023
Contract de Furnizare – Porumb nr.13/19.09.2023
Document Plata
Contract servicii 526/05.07.2023 -ALCADAN
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2023
| Nr. Crt. | DENUMIRE | VALOARE |
| 1. | HIPOFIZA CRAP | 29700 |
| 2. | GRÂU | 150250 |
| 3. | SERVICII CARTOGRAFIERE HARTI | 132615,97 |
| 4. | INCUBATOARE CARAFĂ | 114600 |
| 5. | MOBILIER SUPORT PENTRU APARATURA DE CERCETARE | 56918 |
| 6. | GRUP GENERATOR | 59747 |
| 7. | SERVICII INFIINTARE CULTURA PORUMB | 42720 |
| 8. | SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA | 74500 |
| 9. | INLOCUIRE INSTALATII HIDRAULICE LA STATIA DE REPRODUCERE SI INCUBATIE NR. 4 INLOCUIRE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA HALE DE REPRODUCERE ȘI INCUBATIE ȘI LUCRARI REPARATII | 738464,72 |
| 10. | REALIZARE STATIE DE FILTRARE SI CONDITIONARE A APEI UTILIZATA IN PROCESUL TEHNOLOGIC DE REPRODUCERE | 572650,39 |
Achiziții si investitii peste 5000 euro pentru anul 2023 | ||
Luna | Denumire achiziție | Valoarea fara TVA |
| Iulie | GRAU | 30.250,00 |
| Iulie | SERVICII DE CARTOGRAFIERE ȘI REALIZARE HĂRȚI GIS PE ZONELE IDENTIFICATE CU POTENȚIAL ÎN ACVACULTURA | 132.615,97 |
| Iulie | PRELUCRARE SI INSAMANTARE TEREN | 42.720,00 |
| Mai | MOBILIER LABORATOR | 56.918,00 |
| Octombrie | GRUP GENERATOR | 59.474,11 |
| Octombrie | PLASA PENTRU PESCUIT SAU ACOPERIT BAZINE PISCICOLE | 45.360,00 |
| Octombrie | PORUMB BOABE | 50.000,00 |
| Octombrie | INCUBAROR TIP CARAFA | 114.600,00 |
Contracte 2022
Contract de vanzare cumparare produse – Incubatoare nr. 465/15.06.2022
Document Plata
Proces verbal, declaratie de calitate si conformitate
Contract de Lucrari – nr. 748/20.09.2022
Document Plata
Proces Verbal
Contract de Furnizare Produse – nr. 3219/28.09.2022
Document Plata
Contract de Lucrari – nr. 768/30.09.2022
Document Plata
Proces Verbal
Contract nr. 799/14.10.2022
Document Plata
Proces Verbal
Certificat Calitate
Contract de vanzare cumparare produse – Drona nr. 830/24.10.2022
Document Plata
Contract de Furnizare Produse – nr. 4299/25.10.2022
Document Plata
proces verbal de predare primire
Declaratie de conformitate
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2022
DENUMIRE ACHIZITIE | PRET FARA TVA (RON) |
| REALIZARE DE ACOPERISURI PENTRU CLADIRI | 83700 |
| DACIA DUSTER | 95441,2 |
| MULTIPARAMETRU PORTABIL | 26980,5 |
| MICROSCOP CERCETARE | 140000 |
| DRONA | 39625 |
| MOARA PLANETARA CU ACCESORII | 122285,87 |
| REALIZARE CONSTRUCTIE DIN STRUCTURA METALICA PENTRU DEPOZITARE LEMNE DE FOC LA SCDP NUCET | 28100 |
| AMENAJARI SI REPARATII CURENTE LA DIVERSE IMOBILE DIN CADRUL SCDP NUCET | 112810 |
| REALIZARE INSTALATIE INCALZIRE SI INSTALATII SANITARE LA SCDP NUCET | 127451 |
| GRAU BOABE | 81000 |
| ECHIPAMENTE IT | 45183,9 |
| SERVICII DE CONSULTANTA | 84000 |
| INCUBATOARE | 59200 |
| REALIZARE LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA CLADIREA STATIA NR. 2-PREDEZVOLTARE DIN CADRUL SCDP NUCET | 122065,67 |
| LUCRARI DE REPARATII LA GARDUL CE IMPREJMUIESTE CURTEA INTERIOARA SCDP NUCET | 127158,05 |
| INSTALARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO LA SEDIUL SCDP NUCET | 42420,2 |
Achiziții si investitii peste 5000 euro pentru anul 2022 | ||
Luna | Denumire achiziție | Valoarea fara TVA |
| August | ECHIPAMENTE IT | 45.183,90 |
| Iulie | GRAU | 195.000,00 |
| Iulie | SERVICII DE CONSULTANTA | 84.000,00 |
| Iunie | INCUBATOARE | 59.200,00 |
| Octombrie | DRONA | 39.625,00 |
| Octombrie | MICROSCOP CERCETARE | 140.000,00 |
| Octombrie | MOARA PLANETARA CU ACCESORII | 122.285,87 |
| Octombrie | MULTIPARAMETRU PORTABIL | 26.980,50 |
| Septembrie | GRAU BOABE | 81.000,00 |
Contracte 2021
Contract vânzare cumpărare Șrot Floarea Soarelui nr.110/01.02.2021 PRUTUL SA
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2021
DENUMIRE ACHIZITIE | PRET FARA TVA (RON) |
| PORUMB BOABE | 89600 |
| REALIZARE PLATFORM BETONATA SI CANALE DE SCURGERE INTRE STATIILE PILOT NR. 1 SI 3 (SOPRON) LA SCDP | 46913 |
| REFACEREA ACOPERISULUI STATIEI PILOT NR. 3 DIN CADRUL SCDP NUCET | 303770,89 |
| LUCRARI DE RELIZARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE | 230333,95 |
| REALIZARE INSTALATIE INCALZIRE SI INSTALATII SANITARE LA SCDP NUCET | 123500 |
| REALIZARE PLATFORMA BETONATA SI CANALE DE SCURGERE IN FATA STAATIILOR PILOR NR. 1 SI 2 LA SCDP NUCET | 48455 |
| LUCRARI DE REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR DE CERCETARE | 86504,13 |
| PORUMB | 79200 |
| BAZIN 1100L | 35426 |
| HOTA MICROBIOLOGICA CU FLUX LAMINAR VERTICAL | 35035 |
| SERVICII DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA UNUI PROIECT IN CADRUL POPAM MASURA II.2 | 129600 |
| SERVICII DE CONSULTANTA | 100000 |
Achiziții si investitii peste 5000 euro pentru anul 2021 | ||
Luna | Denumire achiziție | Valoarea fara TVA |
Aprilie | SERVICII DE CONSULTANTA | 100.000,00 |
Mai | SERVICII DE PROIECTARE PENTRUELABORAREA UNUI PROIECT IN CADRUL POPAM MASURA II.2 | 129.600,00 |
Noiembrie | PORUMB | 79.200,00 |
Septembrie | BAZIN 1100L | 35.426,00 |
Septembrie | HOTA MICROBIOLOGICA CU FLUX LAMINAR VERTICAL | 35.035,00 |
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2020
| DENUMIRE ACHIZITIE | PRET FARA TVA (RON) |
| GRAU | 75000 |
| REABILITAREA PUNCTULUI DE FILTRARE A APEI UTILIZATA IN ACTIVITATEA PICICOLA | 181190 |
| SISTEM RECIRCULANT | 61925 |
| FILTRU TOBA 2-80 CU CADRU | 106760 |
| LUCRARI DE LARGIRE A DRUMULUI DE ACCES DIN INCINTA SCDP NUCET | 173372,8 |
| GRAU | 34610,4 |
| PORUMB | 38250 |
| REALIZARE LUCRARI DE REPARATII CURENTE CLADIRE INDUSTRIALA | 197820 |
| GRAU | 47500 |
| AMENAJARE DRUMURI SI ALEI STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PISCICULRURA NUCET | 430252 |
| REALIZARE LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA CLADIREA STATIA DE INCUBATIE NR. 4, DIN CADRUL FERMEI NUCE | 332084 |
Achiziții si investitii peste 5000 euro pentru anul 2020 | ||
Luna | Denumire achiziție | Valoarea fara TVA |
August | REALIZARE LUCRARI DE REPARATII CURENTE CLADIRE INDUSTRIALA | 197.820,00 |
Decembrie | GRAU | 75.000,00 |
Iulie | GRAU | 47.500,00 |
Martie | REALIZARE LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA CLADIREA STATIA DE INCUBATIE NR. 4, DIN CADRUL FERMEI NUCET | 332.084,00 |
Octombrie | APARATE DE LABORATOR | 53.611,80 |
Octombrie | FILTRU TOBA 2-80 CU CADRU | 106.760,00 |
Octombrie | GRAU | 34.610,40 |
Octombrie | LUCRARI DE LARGIRE A DRUMULUI DE ACCES DIN INCINTA SCDP NUCET | 173.372,80 |
Octombrie | PORUMB | 38.250,00 |
Octombrie | SISTEM RECIRCULANT | 61.925,00 |
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2019
| DENUMIRE ACHIZITIE | PRET FARA TVA (RON) |
| RIDA CYCLER 4 KANAL PCR CYCLER | 69432 |
| ECHIPAMENTE SI INSTRUMENTE PENTRU ACVACULTURA | 40171 |
| APARATURA LABORATOR | 36601,31 |
| LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII DIN STRUCTURI METALICE SI CONSTRUCTII DIN ZIDARIE LA SCDP NUCET | 170376 |
| FURAJ COMBINAT PENTRU PESTI | 49680 |
| GRAU | 82000 |
| MOARA PENTRU FURAJE | 44565,29 |
Achiziții si investitii peste 5000 euro pentru anul 2019 | ||
Luna | Denumire achiziție | Valoarea fara TVA |
Octombrie | ECHIPAMENTE SI INSTRUMENTE PENTRU ACVACULTURA | 40.171,00 |
Octombrie | APARATURA LABORATOR | 36.601,31 |
Octombrie | RIDA CYCLER 4 KANAL PCR CYCLER | 69.432,00 |
Octombrie | LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII DINSTRUCTURI METALICE SI CONSTRUCTII DIN ZIDARIE LA SCDP NUCET | 170.376,00 |
August | FURAJ COMBINAT PENTRU PESTI | 49.680,00 |
Iulie | MOARA PENTRU FURAJE | 44.565,29 |
Achiziții directe realizate la SCDP Nucet în perioada ianuarie-decembrie 2018
| DENUMIRE ACHIZITIE | PRET FARA TVA (RON) |
| ACOPERIS DIN PANOURI SANDWICH 50MM LA CLADIREA MAGAZIE-MOARA DIN CADRUL SCDP NUCET | 235616 |
| ACOPERIS DIN PANOURI SANDWICH 50MM LA CLADIREA MAGAZIE-MOARA DIN CADRUL SCDP NUCET | 171936 |
| LUCRARI DE REFACERE A ACOPERISULUI TERMOIZOLNT PE STRUCTURA METALICA LA STATIA NR. 2 DIN CADRUL SCDP | 142095,6 |
| REPARATII INTERIOARE SI EXTERIOARE LA CLADIREA BIBLIOTECA – CREARE CENTRU DE CONSILIERE | 318256,07 |
| KIA SPORTAGE | 78191 |
| REPARATII EXTERIOARE CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV | 52501,08 |
| LUCRARI DE CONSTRUCTII – REPARATII INTERIOARE | 83270,62 |
Achiziții si investitii peste 5000 euro pentru anul 2018 | ||
Luna | Denumire achiziție | Valoarea fara TVA |
Octombrie | KIA SPORTAGE PE 1.6 GDI | 78.191,00 |
Aprilie | LUCRARI DE CONSTRUCTII – REPARATII INTERIOARE | 83.270,62 |
Decembrie | LUCRARI DE REFACERE A ACOPERISULUI TERMOIZOLNT PE STRUCTURA METALICA LA STATIA NR. 2 | 142.095,60 |
Octombrie | REPARATII INTERIOARE SI EXTERIOARE LA CLADIREA BIBLIOTECA – CREARE CENTRU DE CONSILIERE | 318.256,07 |
Iunie | REPARATII EXTERIOARE CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV | 52.501,08 |
Noiembrie | Buldozer Komatsu | 780.000 |
Decembrie | ACOPERIS DIN PANOURI SANDWICH 50MM LA CLADIREA MAGAZIE-MOARA DIN CADRUL SCDP NUCET | 235.616,00 |
Noiembrie | SROT FLOAREA-SOARELUI | 203.320,00 |